- 비비 안 뉴스
- 빈 (CP)
- 체육
- BBIN 전자 장치
- 비비 어
- * 비비 안 시각 메시지 game type 1
| 필드 이름 | 설명 하 다. |
|---|---|
| ID | Newgaming 플랫폼 ID |
| Wagers ID | 베팅 ID |
| loginid | 플레이어 사용자 이름 |
| 시리 얼 아 이 디. | 국 번 |
| Round No. | 매회. |
| 게임 코드 | 테이블 넘 버 |
| Wager Detail | 베 팅 내용 |
| 카드 | 결과 패 |
| ResulType | 주석 결과 【 - 1 로그아웃 】 【 0 미 결산 】 |
| Wagersdate | 베 팅 타임 |
| beijing bet time | 베팅 (베이징) 시간 |
| GameType | 게임 종류 |
| result | 카드 열기 결과 |
| Bet Amount | 베팅 금액 |
| Payoff | 할당 금액 |
| Commissionable | 유효한 베팅 금액 |
| 쿠 른 시 | 통화 |
| 엑스체인 지 레이 트. | 인민폐 와 의 환율. |
| 오르골 | 1. 행동 장치 아래: M 1 - 1 ios 핸드폰: MI1 1 - 2. ios 패드: MI2 1 - 3 안 드 로 이 드 핸드폰: MA1 1 - 4. 안 드 로 이 드 태 블 릿: MA2 2. 컴퓨터 다음 항목: P |
| round Id | 국 번 |
| roundsn | 매회. |
| CurrentPage | 현재 페이지 수 |
| TotalPage | 총 페이지 수 |
| Countnum | 총 기록 |
* BBINcp game type 3
| 필드 이름 | 설명 하 다. |
|---|---|
| ID | Newgaming 플랫폼 ID |
| Wagers ID | 베팅 ID |
| loginid | 플레이어 사용자 이름 |
| Wagersdate | 베 팅 타임 |
| beijing bet time | 베팅 (베이징) 시간 |
| GameType | 게임 종류 |
| result | 주석 결과 W: 이 기 는 것 L: 진 것 N: 무승부 0: 결과 가 없다 N2: 로그아웃 |
| Bet Amount | 베팅 금액 |
| Payoff | 할당 금액 |
| Commission | 물 을 빼다. |
| 쿠 른 시 | 통화 |
| 엑스체인 지 레이 트. | 인민폐 와 의 환율. |
| IsPaid | Y: 이미 채 팅, N: 색상 을 할당 하지 않 음 |
| 게임 넘 음 | 기일 |
| 오르골 | 1. 행동 장치 아래: M 1 - 1 ios 핸드폰: MI1 1 - 2. ios 패드: MI2 1 - 3 안 드 로 이 드 핸드폰: MA1 1 - 4. 안 드 로 이 드 태 블 릿: MA2 2. 컴퓨터 다음 항목: P |
| CurrentPage | 현재 페이지 수 |
| TotalPage | 총 페이지 수 |
| Countnum | 총 기록 |
* 비비 안 게임 type 4
| 필드 이름 | 설명 하 다. |
|---|---|
| ID | Newgaming 플랫폼 ID |
| Wagers ID | 베팅 ID |
| loginid | 플레이어 사용자 이름 |
| Wagersdate | 베 팅 타임 |
| beijing bet time | 베팅 (베이징) 시간 |
| GameType | 게임 종류 |
| result | 주석 결과 N: 결과 가 없습니다. C: 로그아웃 W: 이 기 는 L: 지 는 것 LW: 절반 승리 지다. 0: 무승부 D: 받 지 않 음 F: 불법 주석 을 걸 어 로그아웃 하 다. X: 미 결산 S: 기다 리 는 중 |
| Bet Amount | 베팅 금액 |
| Payoff | 할당 금액 |
| Commissionable | 유효한 베팅 금액 |
| 쿠 른 시 | 통화 |
| 엑스체인 지 레이 트. | 인민폐 와 의 환율. |
| 오르골 | 1. 행동 장치 아래: M 1 - 1 ios 핸드폰: MI1 1 - 2. ios 패드: MI2 1 - 3 안 드 로 이 드 핸드폰: MA1 1 - 4. 안 드 로 이 드 태 블 릿: MA2 2. 컴퓨터 다음 항목: P |
| CurrentPage | 현재 페이지 수 |
| TotalPage | 총 페이지 수 |
| Countnum | 총 기록 |
* BBIN 전자 game type 2
| 필드 이름 | 설명 하 다. |
|---|---|
| ID | Newgaming 플랫폼 ID |
| Wagers ID | 베팅 ID |
| loginid | 플레이어 사용자 이름 |
| Wagersdate | 베 팅 타임 |
| beijing bet time | 베팅 (베이징) 시간 |
| GameType | 게임 종류 |
| result | 주석 결과 - 1: 로그아웃, 1: 이 기 는 것, 200: 지 는 것, 0: 미 결산, - 77: 미 결산 |
| Bet Amount | 베팅 금액 |
| Payoff | 할당 금액 |
| Commissionable | 유효한 베팅 금액 |
| 쿠 른 시 | 통화 |
| 엑스체인 지 레이 트. | 인민폐 와 의 환율. |
| CurrentPage | 현재 페이지 수 |
| TotalPage | 총 페이지 수 |
| Countnum | 총 기록 |
* BBIN 어로 game type 6
| 필드 이름 | 설명 하 다. |
|---|---|
| ID | Newgaming 플랫폼 ID |
| Wagers ID | 베팅 ID |
| loginid | 플레이어 사용자 이름 |
| Wagersdate | 베 팅 시간 |
| beijing bet time | 베팅 (베이징) 시간 |
| GameType | 게임 종류 |
| 시리 얼 아 이 디. | 국 번 |
| result | 주석 결과 (C: 로그아웃, X: 미 결산, W: 이 기 는 것, L: 지 는 것) |
| Bet Amount | 베팅 금액 |
| Payoff | 할당 금액 |
| Modified Date | 주석 변경 (미 동) 시간 |
| Commissionable | 유효한 베팅 금액 |
| 쿠 른 시 | 통화 |
| 엑스체인 지 레이 트. | 인민폐 와 의 환율. |
| CurrentPage | 현재 페이지 수 |
| TotalPage | 총 페이지 수 |
| Countnum | 총 기록 |
bb (cp) 묶음표 내 단어 정의
