- Video BBIN
- BBIN (CP)
- Thể thao BBIN
- Điện tử BBIN
- Câu cá bbin
- * Bbin video game_type là 1
| Tên đồng | Giải thích |
|---|---|
| nhận dạng | ID nền tảng Newgaming |
| Vẫy tay | Tôi đặt cược id |
| Đăng nhập | Tên người dùng người chơi |
| Serialid | Số Cục |
| Roundno | Thời gian |
| Gamecode | Số bảng |
| WagerDetail | Nội dung cá cược |
| Thẻ | Thẻ kết quả |
| Kết quả | Kết quả cá cược [-1 hủy] [0 không giải quyết] |
| Thẻ vẫy | Thời gian cá cược |
| Beijing_bet_time | Cá cược (Bắc Kinh) thời gian |
| Kiểu giao tử | Loại trò chơi |
| Kết quả | Kết quả mở thẻ |
| Betamount | Số tiền đặt cược |
| Tiền thưởng | Trả tiền thưởng |
| Có thể ủy thác | Số tiền đặt cược hợp lệ |
| Tiền tệ | Tiền tệ |
| Trao đổi | Tỷ giá hối đoái với RMB |
| Nguồn gốc | 1. Đặt hàng theo thiết bị di động: m 1-1.IOS Điện thoại di động: MI1 Máy tính bảng 1-2.IOS: MI2 1-3.Android Điện thoại: MA1 1-4.Android Tablet: MA2 2. Đặt hàng máy tính: P |
| tròn | Số Cục |
| vòng tròn | Thời gian |
| hiện tại | Số lượng trang hiện tại |
| Tổng số | Tổng số trang |
| Countnum | Tổng số hồ sơ |
* Bbincp game_type là 3
| Tên đồng | Giải thích |
|---|---|
| nhận dạng | ID nền tảng Newgaming |
| Vẫy tay | Tôi đặt cược id |
| Đăng nhập | Tên người dùng người chơi |
| Thẻ vẫy | Thời gian cá cược |
| Beijing_bet_time | Cá cược (Bắc Kinh) thời gian |
| Kiểu giao tử | Loại trò chơi |
| Kết quả | Kết quả cá cược W: Chiến thắng L: Mất N: bị trói 0: Không có kết quả N2: Đăng xuất |
| Betamount | Số tiền đặt cược |
| Tiền thưởng | Trả tiền thưởng |
| Nhiệm vụ | Làm lạnh |
| Tiền tệ | Tiền tệ |
| Trao đổi | Tỷ giá hối đoái với RMB |
| Được trả tiền | Y: Xổ số đã được phân phối, N: Xổ số chưa được phân phối |
| Gamenum | Số lượng thời gian |
| Nguồn gốc | 1. Đặt hàng theo thiết bị di động: m 1-1.IOS Điện thoại di động: MI1 Máy tính bảng 1-2.IOS: MI2 1-3.Android Điện thoại: MA1 1-4.Android Tablet: MA2 2. Đặt hàng máy tính: P |
| hiện tại | Số lượng trang hiện tại |
| Tổng số | Tổng số trang |
| Countnum | Tổng số hồ sơ |
* BBIN thể thao game_type là 4
| Tên đồng | Giải thích |
|---|---|
| nhận dạng | ID nền tảng Newgaming |
| Vẫy tay | Tôi đặt cược id |
| Đăng nhập | Tên người dùng người chơi |
| Thẻ vẫy | Thời gian cá cược |
| Beijing_bet_time | Cá cược (Bắc Kinh) thời gian |
| Kiểu giao tử | Loại trò chơi |
| Kết quả | Kết quả cá cược N: Không có kết quả C: Đăng xuất W: Win L: Mất LW: Giành chiến thắng một nửa LL: Mất một nửa 0: Buộc tay D: Không được chấp nhận F: Bất hợp pháp Hủy bỏ cá cược X: Không giải quyết S: Chờ đợi |
| Betamount | Số tiền đặt cược |
| Tiền thưởng | Trả tiền thưởng |
| Có thể ủy thác | Số tiền đặt cược hợp lệ |
| Tiền tệ | Tiền tệ |
| Trao đổi | Tỷ giá hối đoái với RMB |
| Nguồn gốc | 1. Đặt hàng theo thiết bị di động: m 1-1.IOS Điện thoại di động: MI1 Máy tính bảng 1-2.IOS: MI2 1-3.Android Điện thoại: MA1 1-4.Android Tablet: MA2 2. Đặt hàng máy tính: P |
| hiện tại | Số lượng trang hiện tại |
| Tổng số | Tổng số trang |
| Countnum | Tổng số hồ sơ |
* Bbin điện tử game_type là 2
| Tên đồng | Giải thích |
|---|---|
| nhận dạng | ID nền tảng Newgaming |
| Vẫy tay | Tôi đặt cược id |
| Đăng nhập | Tên người dùng người chơi |
| Thẻ vẫy | Thời gian cá cược |
| Beijing_bet_time | Cá cược (Bắc Kinh) thời gian |
| Kiểu giao tử | Loại trò chơi |
| Kết quả | Kết quả cá cược -1: Đăng xuất, 1: Win, 200: Lost, 0: Unsetted, -77: Unsetted |
| Betamount | Số tiền đặt cược |
| Tiền thưởng | Trả tiền thưởng |
| Có thể ủy thác | Số tiền đặt cược hợp lệ |
| Tiền tệ | Tiền tệ |
| Trao đổi | Tỷ giá hối đoái với RMB |
| hiện tại | Số lượng trang hiện tại |
| Tổng số | Tổng số trang |
| Countnum | Tổng số hồ sơ |
* BBin Fishing Game_Type là 6
| Tên đồng | Giải thích |
|---|---|
| nhận dạng | ID nền tảng Newgaming |
| Vẫy tay | Tôi đặt cược id |
| Đăng nhập | Tên người dùng người chơi |
| Thẻ vẫy | Cá cược (Đông) Thời gian |
| Beijing_bet_time | Cá cược (Bắc Kinh) thời gian |
| Kiểu giao tử | Loại trò chơi |
| Serialid | Số Cục |
| Kết quả | Kết quả đặt cược (C: Hủy bỏ, X: Không giải quyết, W: Win, L: Mất) |
| Betamount | Số tiền đặt cược |
| Tiền thưởng | Trả tiền thưởng |
| Sửa đổiDate | Thay đổi thời gian đặt cược (Đông) |
| Có thể ủy thác | Số tiền đặt cược hợp lệ |
| Tiền tệ | Tiền tệ |
| Trao đổi | Tỷ giá hối đoái với RMB |
| hiện tại | Số lượng trang hiện tại |
| Tổng số | Tổng số trang |
| Countnum | Tổng số hồ sơ |
Tùy chỉnh từ BBIN (CP) trong ngoặc
