게임 유형에 따라 game_type 매개 변수
* game_type는 2이고 전자 및 낚시를 반환합니다 game_type는 1이고 비디오 컬렉션 레코드를 반환합니다.
| 필드 이름 | 설명 하 다. |
|---|---|
| ID | Newgaming 플랫폼 ID |
| loginid | 플레이어 사용자 이름 |
| Playername | 플레이어 이름 |
| 게임 타입 | 게임 유형 헌트는 낚시 게임의 왕입니다 |
| Gametypedesc | 게임 유형 세부 사항 |
| Playtypedesc | 게임 플레이 유형 세부 사항 |
| GameId | 게임 ID |
| 게임 코드 | 게임 코드 |
| 통화 | 통화 |
| 베타 마운트 | 베팅 금액 |
| ValidBetamount | 유효한 베팅 금액 |
| 지불금 | 금액을이기거나 잃습니다 |
| settlementflag | 정착 상태 [1 정산; 0 정착하지 않았다. -1 시험 한도 재설정; -2 BET 주문은 변조되었습니다. -8 지정된 베팅 주문을 취소합니다. -9 베팅 주문 취소] |
| 둥근 | 홀 유형 |
| 라운드 스스 | 홀 유형 세부 정보 (이 필드는 비디오에 사용할 수 있습니다) |
| betid | 베팅 ID |
| 재 계산 | 다시 디스패치 시간 |
| 강력한 | 이마 베팅 |
| 주목 | 베팅 후 금액 (일부 게임은 Yoplay가 비어 있으면 제공됩니다. 게임은 베팅 후 금액을 제공하지 않습니다). |
| 테이블 코드 | 낚시를 할 때, 그것은 방이 배가되었습니다. 비디오는 테이블 번호입니다 |
| DeviceType | 0 컴퓨터 1 모바일 |
| loginip | 플레이어 IP |
| 통화 | 통화 유형 |
| Bettimeest | 베팅 시간 (미국 동부) |
| bettimebj | 베팅 시간 (베이징) |
| CurrentPage | 현재 페이지 수 |
| TotalPage | 총 페이지 수 |
| Countnum | 총 기록 |
