BBIN 비디오 게임 _type는 1입니다
| 필드 이름 | 설명 하 다. |
|---|---|
| ID | Newgaming 플랫폼 ID |
| Wagers ID | 베팅 ID |
| loginid | 플레이어 사용자 이름 |
| 시리 얼 아 이 디. | 국 번 |
| Round No. | 매회. |
| 게임 코드 | 테이블 넘 버 |
| Wager Detail | 베 팅 내용 |
| 카드 | 결과 패 |
| ResulType | 주석 결과 【 - 1 로그아웃 】 【 0 미 결산 】 |
| Wagersdate | 베 팅 타임 |
| beijing bet time | 베팅 (베이징) 시간 |
| GameType | 게임 종류 |
| result | 카드 열기 결과 |
| Bet Amount | 베팅 금액 |
| Payoff | 할당 금액 |
| Commissionable | 유효한 베팅 금액 |
| 쿠 른 시 | 통화 |
| 엑스체인 지 레이 트. | 인민폐 와 의 환율. |
| 오르골 | 1. 행동 장치 아래: M 1 - 1 ios 핸드폰: MI1 1 - 2. ios 패드: MI2 1 - 3 안 드 로 이 드 핸드폰: MA1 1 - 4. 안 드 로 이 드 태 블 릿: MA2 2. 컴퓨터 다음 항목: P |
| round Id | 국 번 |
| roundsn | 매회. |
| CurrentPage | 현재 페이지 수 |
| TotalPage | 총 페이지 수 |
| Countnum | 총 기록 |
