(최근 30 일의 베 팅 기록 만 보유)
* 인터페이스 주소:
- 도 메 인 / v1 / user / record - all
* 설명:
- 5 분 마다 채집 을 5 회 이상 할 수 없습니다.
- 시작 시간 과 종료 시간 은 24 시간 을 초과 할 수 없습니다 (어떤 하루 를 얻 을 수 있 는 24 시간 내, 하루 이상 가능). 비트 ID 가 비어 있 지 않 을 경우 시작 시간 과 종료 시간 은 비 워 둘 수 있 습 니 다.
- 시작 시간 은 종료 시간 보다 클 수 없습니다 (같 을 수 있 음)
- 주의 기록 이 많 으 면 채집 시간 을 적 절 히 단축 시 키 고 각 페이지 에서 얻 은 기록 수 를 조절 하여 채집 횟수 를 한 번 더 차지 하지 않도록 한다.
* 요구 파라미터:
| 필드 이름 | 유형 | 길이 | 필선 | 설명 하 다. |
|---|---|---|---|---|
| plat type | string | 32 | 선택 적 매개 변수 | 플랫폼 유형, 전송 하지 않 으 면 모든 플랫폼 을 가 져 옵 니 다. (부록 플랫폼 유형 참조) |
| 게임 type | string | 10 | 선택 적 매개 변수 | 게임 유형, 전송 되 지 않 거나 모든 타 입 가 져 오기 (부록 게임 유형 참조) |
| username | string | 30 | 선택 적 매개 변수 | 유저 명칭, 전송 하지 않 으 면 모든 유저 기록 을 획득 합 니 다 |
| idstr | string | 10000 | 선택 적 매개 변수 | 플랫폼 전역 에 유일한 ID 입 니 다. 여러 ID 는 같은 번호 로 연결 합 니 다. 예 를 들 어 111 = = 222 = 333 입 니 다. 한번에 2000 개 ID 를 초과 하지 않 습 니 다. ID 가 비어 있 지 않 을 때 시작 시간 과 종료 시간, 매개 변수 가 공 전 됩 니 다. 최근 35 일 동안 의 베 팅 기록 만 보유 하고 있 습 니 다. |
| sign key | string | 32 | 네. | 암호 서명 |
| start Time | 데이트? | 32 | 선택 적 매개 변수 | 시작 시간: 예: 2018 - 11 - 08 10: 00: 00 |
| 종료 시간 | 데이트? | 32 | 선택 적 매개 변수 | 종료 시간 형식 : 2018-11-08 20:00:00 |
| 시간표 | int | 1 | 선택 적 매개 변수 | 마지막 업데이트 시간에 따라 레코드를 얻기 위해 기본값이 비어 있습니다. 1 인 경우 레코드는 베팅 시간에 따라 얻습니다. |
| 페이지 | int | 10 | 네. | 어느 페이지가 기본값입니다 |
| 한계 | int | 10 | 네. | 페이지 크기는 2000 년 기본 100보다 클 수 없습니다 |
| 코드 | string | 32 | 네. | md5 (sign_key+api_account+starttime+endtime) |
* 호응 파라미터
| 필드 이름 | 유형 | 설명 하 다. |
|---|---|---|
| statuus코드 | string | 성공 여부. 01: 성공, 기타 실패; |
| 메시지 | string | 코드 에 대한 정보 |
| data. | string | 게임 레코드 |
* 베팅 레코드는 필드를 균일하게 반환합니다
| 필드 이름 | 설명 하 다. | 제안 된 필드 유형 |
|---|---|---|
| ID | 플랫폼 글로벌 고유 ID이 필드는 판매자가 저장해야합니다. | int (11) |
| betid | 베팅 ID | 바르 차 (255) |
| username | 플레이어 이름 | 바르 차 (60) |
| 플라 타티페 | 플랫폼 유형plat type | 바르 차 (20) |
| 게임 타입 | 게임 유형게임 type | Tinyint (2) |
| 베타 마운트 | 베팅 금액 | 10 진수 (12,4) |
| ValidAmount | 유효한 베팅 금액 | 10 진수 (12,4) |
| Winloss | 금액을이기거나 잃습니다 | 10 진수 (12,4) |
| gamename | 게임 이름 | 바르 차 (500) |
| 반응 | 내용 내용 내용 데이터베이스 필드 길이는 텍스트를 권장하며 일부 게임 필드의 베팅 컨텐츠는 비교적 길다. | 텍스트 |
| 수상 | 복권 결과 | 바르 차 (1000) |
| 베팅 타임 | 베팅 (베이징) 시간 | 데이트? |
| 마지막으로 | 마지막 업데이트 (베이징) 시간 | 데이트? |
| 상태 | 상태 1 정산 2 해결되지 않음 0 잘못된 베팅 주문 | Tinyint (1) |
