- BBIN视讯
- BBIN(CP)
- BBIN体育
- BBIN电子
- BBIN捕鱼
- * BBIN视讯 game_type为1
| 字段名称 | 说明 |
|---|---|
| id | Newgaming平台id |
| WagersID | 注单id |
| loginId | 玩家用户名 |
| SerialID | 局号 |
| RoundNo | 场次 |
| GameCode | 桌号 |
| WagerDetail | 下注内容 |
| Card | 结果牌 |
| ResultType | 注单结果 【-1注销】 【0未结算】 |
| WagersDate | 下注时间 |
| beijing_bet_time | 下注(北京)时间 |
| GameType | 游戏种类 |
| Result | 开牌结果 |
| BetAmount | 下注金额 |
| Payoff | 派彩金额 |
| Commissionable | 有效投注金额 |
| Currency | 币种 |
| ExchangeRate | 与人民币的汇率 |
| Origin | 1.行动装置下单:M 1-1.ios 手机:MI1 1-2.ios 平板:MI2 1-3.Android 手机:MA1 1-4.Android 平板:MA2 2.计算机下单:P |
| roundId | 局号 |
| roundSn | 场次 |
| currentPage | 当前页数 |
| totalPage | 总页数 |
| countNum | 总记录数 |
* BBINcp game_type为3
| 字段名称 | 说明 |
|---|---|
| id | Newgaming平台id |
| WagersID | 注单id |
| loginId | 玩家用户名 |
| WagersDate | 下注时间 |
| beijing_bet_time | 下注(北京)时间 |
| GameType | 游戏种类 |
| Result | 注单结果 W:赢 L:输 N:平手 0:没有结果 N2:注销 |
| BetAmount | 下注金额 |
| Payoff | 派彩金额 |
| Commission | 退水 |
| Currency | 币种 |
| ExchangeRate | 与人民币的汇率 |
| IsPaid | Y:已派彩、N:未派彩 |
| GameNum | 期数 |
| Origin | 1.行动装置下单:M 1-1.ios 手机:MI1 1-2.ios 平板:MI2 1-3.Android 手机:MA1 1-4.Android 平板:MA2 2.计算机下单:P |
| currentPage | 当前页数 |
| totalPage | 总页数 |
| countNum | 总记录数 |
* BBIN体育 game_type为4
| 字段名称 | 说明 |
|---|---|
| id | Newgaming平台id |
| WagersID | 注单id |
| loginId | 玩家用户名 |
| WagersDate | 下注时间 |
| beijing_bet_time | 下注(北京)时间 |
| GameType | 游戏种类 |
| Result | 注单结果 N:没有结果 C:注销 W:赢 L:输 LW:赢一半 LL:输一半 0:平手 D:未接受 F:非法 下注注销 X:未结算 S:等待中 |
| BetAmount | 下注金额 |
| Payoff | 派彩金额 |
| Commissionable | 有效投注金额 |
| Currency | 币种 |
| ExchangeRate | 与人民币的汇率 |
| Origin | 1.行动装置下单:M 1-1.ios 手机:MI1 1-2.ios 平板:MI2 1-3.Android 手机:MA1 1-4.Android 平板:MA2 2.计算机下单:P |
| currentPage | 当前页数 |
| totalPage | 总页数 |
| countNum | 总记录数 |
* BBIN电子 game_type为2
| 字段名称 | 说明 |
|---|---|
| id | Newgaming平台id |
| WagersID | 注单id |
| loginId | 玩家用户名 |
| WagersDate | 下注时间 |
| beijing_bet_time | 下注(北京)时间 |
| GameType | 游戏种类 |
| Result | 注单结果 -1:注销、1:赢、200:输、0:未结算、-77:未结算 |
| BetAmount | 下注金额 |
| Payoff | 派彩金额 |
| Commissionable | 有效投注金额 |
| Currency | 币种 |
| ExchangeRate | 与人民币的汇率 |
| currentPage | 当前页数 |
| totalPage | 总页数 |
| countNum | 总记录数 |
* BBIN捕鱼 game_type为6
| 字段名称 | 说明 |
|---|---|
| id | Newgaming平台id |
| WagersID | 注单id |
| loginId | 玩家用户名 |
| WagersDate | 下注(美东)时间 |
| beijing_bet_time | 下注(北京)时间 |
| GameType | 游戏种类 |
| SerialID | 局号 |
| Result | 注单结果(C:注销,X:未结算,W:赢,L:输) |
| BetAmount | 下注金额 |
| Payoff | 派彩金额 |
| ModifiedDate | 注单变更(美东)时间 |
| Commissionable | 有效投注金额 |
| Currency | 币种 |
| ExchangeRate | 与人民币的汇率 |
| currentPage | 当前页数 |
| totalPage | 总页数 |
| countNum | 总记录数 |
bbin(cp)括号内词语自定义
