(Chỉ giữ hồ sơ cá cược trong 30 ngày qua)
*Interface address:
- Tên miền/V1/Người dùng/Bản ghi tất cả
* Minh họa:
- Không thể thu thập hơn 5 lần mỗi năm phút
- Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc không thể vượt quá 24 giờ (có thể có được bất kỳ ngày nào trong vòng 24 giờ, cho phép một ngày). Khi Betid không trống, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc có thể được truyền đến trống.
- Thời gian bắt đầu không thể lớn hơn thời gian kết thúc (có thể bằng)
- Nếu có nhiều hồ sơ đặt cược, bạn có thể rút ngắn thời gian thu thập và tăng số lượng hồ sơ thu được trên mỗi trang để tránh tiêu thụ quá nhiều lần thu thập mỗi lần.
Tham số yêu cầu:
| Tên đồng | Kiểu | dài | Buộc | Giải thích |
|---|---|---|---|---|
| Plat_type | Chuỗi | 32 | Tham số tùy chọn | Loại nền tảng, nếu bạn không vượt qua nó, bạn sẽ nhận được tất cả các nền tảng (xem loại nền tảng phụ lục) |
| Game_Type | Chuỗi | 10 | Tham số tùy chọn | Các loại trò chơi, không vượt qua hoặc có được tất cả các loại (xem loại phụ lục loại trò chơi) |
| Tên người dùng | Chuỗi | 30 | Tham số tùy chọn | Tên người chơi, nếu bạn không vượt qua nó, bạn sẽ nhận được tất cả các bản ghi người chơi |
| idstr | Chuỗi | 10000 | Tham số tùy chọn | ID duy nhất trên toàn cầu, nhiều ID được ghép với hai số bằng nhau, chẳng hạn như 111 == 222 == 333, nhiều nhất là không quá 2000 ID cùng một lúc. Khi ID không trống, các tham số thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc được thông qua trống và chỉ có bản ghi cá cược của 35 ngày qua được giữ lại. |
| Ký vào u phím | Chuỗi | 32 | Phải. | Mật mã |
| Giờ bắt đầu | ngày | 32 | Tham số tùy chọn | Định dạng thời gian bắt đầu: 2018-11-08 10:00:00 |
| cuối cùng | ngày | 32 | Tham số tùy chọn | Định dạng thời gian kết thúc: 2018-11-08 20:00:00 |
| Thời gian biểu | int | 1 | Tham số tùy chọn | Giá trị mặc định là rỗng. Ghi chép được lấy theo thời gian cập nhật cuối. Khi nó là 1, ghi chép được lấy theo thời gian cá cược. |
| trang | int | 10 | Phải. | Trang nào là mặc định 1 |
| giới hạn | int | 10 | Phải. | Không thể to hơn 2000, giá trị 100 mặc định |
| Comment | Chuỗi | 32 | Phải. | md5(ký tự u key+api u nuy+startTime+endTime) |
*Tham số ứng dụng
| Tên đồng | Kiểu | Giải thích |
|---|---|---|
| Luật: | Chuỗi | Thành công.dịch: thành công; |
| Thông | Chuỗi | Thông tin tương ứng với mã |
| Dữ liệu | Chuỗi | Hồ sơ trò chơi |
*Đồng thời quay về hồ sơ cá cược
| Tên đồng | Giải thích | Kiểu trường đề nghị |
|---|---|---|
| nhận dạng | ID to àn cầu của sân ga, nơi này cần được cứu bởi thương nhân | Comment |
| Betid | Tôi đặt cược id | color |
| Tên người dùng | Tên người chơi | color |
| platform | Loại nền tảngPlat_type | color |
| Kiểu giao tử | Loại trò chơi game_type | color |
| Betamount | Số tiền đặt cược | thập phân(12,4) |
| giá | Số tiền đặt cược hợp lệ | thập phân(12,4) |
| Comment | Giành được hoặc mất số tiền | thập phân(12,4) |
| game | Tên trò chơi | color |
| color | Độ dài của trường dữ liệu cá độ được đề nghị là đoạn, và nội dung cá cược của một số trường sẽ là tương đối dài. | chữ |
| Kết quả | Kết quả xổ số | color |
| color | Cá cược (Bắc Kinh) thời gian | ngày |
| Cuối cập nhật | Lần cập nhật cuối (Bắc Kinh) | ngày |
| trạng thái | Trạng thái 1 ổn định 2 chưa dứt 0 ghi chú không hợp lệ | color |
