wallet_status
*Interface address:
- Domain name / V1 / Wallet / status
- Very important: the quota conversion request timeout must be set to be greater than 30 seconds.
*Request parameters:
| Field name | type | length | Mandatory | Explain |
|---|---|---|---|---|
| Username | String | 5-11 | yes | Member name, no prefix required |
| Sign_key | String | 32 | yes | Encrypted signature |
| client_transfer_id | String | 32 | yes | Merchant order number |
| Code | String | 32 | yes | md5(sign_key+api_account+username+client_transfer_id) |
*Response parameters
| Field name | type | Explain |
|---|---|---|
| StatusCode | String | Success.01: success; other failures; |
| Message | String | Information corresponding to code |
| Data | String | information |
*Return data content
{
"statusCode": "01","data": { "client_transfer_id": "255b74fda3765c0", "create_time": "2018-08-16 12:29:28", "ip": "119.96.202.154", "after_score": "300.00", "score": "-1700.00", "before_score": "2000.00", "username": "test001"},"message": "成功" }
*Return field description:
| Field name | Explain |
|---|---|
| client_transfer_id | Merchant order number |
| Create_time | Creation time |
| IP | IP |
| Before_score | Limit before wallet update |
| After_score | Limit after wallet update |
| Score | Update quota |
| Username | user name |
