*Game? Type is 4, return to sports
| Field name | Explain |
|---|---|
| ID | Newgaming platform ID |
| LoginId | User name of player |
| BillNo | Note ID |
| GameCode | Game Bureau number |
| GameType | Game type |
| NetAmount | Player winning / losing quota |
| BetAmount | Amount of bet |
| validBetAmount | Effective bet amount |
| Flag | Settlement status [1 settled; 0 unsettled; 4 withdrawal and cash out; 2 in bets; - 8 cancellation of designated Bureau note; - 9 cancellation of note] |
| Currency | currency |
| BetTime | Bet time (Beijing) |
| RecalcuTime | Note: time of color distribution (Beijing) |
| Remark | Additional information |
| BeforeCredit | Pre bet limit |
| CurrentPage | Current page number |
| TotalPage | PageCount |
| CountNum | Total number of records |
