*Interface address:
- Domain name / V1 / user / status
- Very important: the quota conversion request timeout must be set to be greater than 30 seconds.
*Request parameters:
| Field name | type | length | Mandatory | Explain |
|---|---|---|---|---|
| Username | String | 5-11 | yes | Member name, no prefix required |
| Sign_key | String | 32 | yes | Encrypted signature |
| client_transfer_id | String | 32 | yes | Merchant order number |
| Plat_type | String | 32 | yes | Platform type (see Appendix platform type) |
| Code | String | 32 | yes | md5(sign_key+api_account+username+plat_type+client_transfer_id) |
*Response parameters
| Field name | type | Explain |
|---|---|---|
| StatusCode | String | Success.01: success; other failures; |
| Message | String | Information corresponding to code |
| Data | String | information |
*Return data content
{
"statusCode": "01","data": { "before_merchant_score": "878.00", "after_merchant_score": "877.00", "plat_type": "qt", "username": "test001", "score": "1", "ip": "127.0.0.1", "after_score": "104.50", "create_time": "2018-08-05 11:29:34", "client_transfer_id": "5b666f1a5c878"},"message": "成功" }
*Return field description:
| Field name | Explain |
|---|---|
| before_merchant_score | Limit before merchant transfer |
| after_merchant_score | Amount after merchant transfer |
| Plat_type | Platform type |
| Username | user name |
| Score | Conversion quota |
| IP | IP |
| After_score | Balance after transfer |
| Create_time | Creation time |
| client_transfer_id | Merchant order number |
