ví này trạng
*Interface address:
- Tên miền / V1/ Walley / status
- Rất quan trọng: Thời gian chờ cho yêu cầu chuyển đổi hạn ngạch phải được đặt thành lớn hơn 30 giây.
Tham số yêu cầu:
| Tên đồng | Kiểu | dài | Buộc | Giải thích |
|---|---|---|---|---|
| Tên người dùng | Chuỗi | 5-11 | Phải. | Tên thành viên, không yêu cầu tiền tố |
| Ký vào u phím | Chuỗi | 32 | Phải. | Mật mã |
| client_transfer_id | Chuỗi | 32 | Phải. | Số đơn đặt hàng |
| Comment | Chuỗi | 32 | Phải. | md5(ký tự. u key+đầu ra tài khoản+tên khách hàng. u chuyển khoản) |
*Tham số ứng dụng
| Tên đồng | Kiểu | Giải thích |
|---|---|---|
| Luật: | Chuỗi | Thành công.dịch: thành công; |
| Thông | Chuỗi | Thông tin tương ứng với mã |
| Dữ liệu | Chuỗi | thông tin |
*Return data content
{
"statusCode": "01","data": { "client_transfer_id": "255b74fda3765c0", "create_time": "2018-08-16 12:29:28", "ip": "119.96.202.154", "after_score": "300.00", "score": "-1700.00", "before_score": "2000.00", "username": "test001"},"message": "成功" }
* Trả về trường Mô tả:
| Tên đồng | Giải thích |
|---|---|
| client_transfer_id | Số đơn đặt hàng |
| create_time | Thời gian sáng tạo |
| IP | IP |
| trước điểm | Giới hạn trước khi cập nhật ví |
| After_score | Số lượng sau lần cập nhật ví |
| điểm | Tập tin mới |
| Tên người dùng | Tên người dùng |
