*Interface address:
- Tên miền/v1/người dùng/trạng thái
- Rất quan trọng: Thời gian chờ cho yêu cầu chuyển đổi hạn ngạch phải được đặt thành lớn hơn 30 giây.
Tham số yêu cầu:
| Tên đồng | Kiểu | dài | Buộc | Giải thích |
|---|---|---|---|---|
| Tên người dùng | Chuỗi | 5-11 | Phải. | Tên thành viên, không yêu cầu tiền tố |
| Ký vào u phím | Chuỗi | 32 | Phải. | Mật mã |
| client_transfer_id | Chuỗi | 32 | Phải. | Số đơn đặt hàng |
| Plat_type | Chuỗi | 32 | Phải. | Loại nền tảng (xem Phụ lục Loại nền tảng) |
| Comment | Chuỗi | 32 | Phải. | MD5 (SIGN_KEY+API_ACCOUNT+Tên người dùng+Plat_Type+Client_Transfer_ID) |
*Tham số ứng dụng
| Tên đồng | Kiểu | Giải thích |
|---|---|---|
| Luật: | Chuỗi | Thành công.dịch: thành công; |
| Thông | Chuỗi | Thông tin tương ứng với mã |
| Dữ liệu | Chuỗi | thông tin |
*Return data content
{
"statusCode": "01","data": { "before_merchant_score": "878.00", "after_merchant_score": "877.00", "plat_type": "qt", "username": "test001", "score": "1", "ip": "127.0.0.1", "after_score": "104.50", "create_time": "2018-08-05 11:29:34", "client_transfer_id": "5b666f1a5c878"},"message": "成功" }
* Trả về trường Mô tả:
| Tên đồng | Giải thích |
|---|---|
| trước_merchant_score | Hạn ngạch chuyển nhượng thương mại |
| After_merchant_score | Số tiền chuyển nhượng thương mại |
| Plat_type | Loại nền tảng |
| Tên người dùng | Tên người dùng |
| điểm | Số tiền chuyển đổi |
| IP | IP |
| After_score | Cân bằng sau khi chuyển |
| create_time | Thời gian sáng tạo |
| client_transfer_id | Số đơn đặt hàng |
