* 接口地址:
- 域名/v1/user/all-balance
* 请求参数:
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| username | string | 5-11 | 是 | 会员名称,不需要前缀 |
| sign_key | string | 32 | 是 | 加密签名 |
| code | string | 32 | 是 | md5(sign_key+api_account+username) |
* 响应参数
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| statusCode | string | 是否成功. 01:成功; 其他失败; |
| message | string | code对应的信息 |
| data | string | 会员玩过的游戏平台余额 |
* 返回数据内容
{
"statusCode": "01","data": { "ags": "10", "vr": "0", "mg": "20", "ibc": "0", "eg": "0", "hc": "0", "og": "0", "mw": "0", "ag": "2", "bg": "0", "bbin": "0", "sw": "0", "cq9": "0", "ky": "0", "lebo": "0"},"message": "成功" }
