รหัสสถานะ
| ชื่อเขตข้อมูล | รูปร่างลักษณะ |
|---|---|
| 00 | เสียเหลี่ยม |
| 01 | ประสบความสำเร็จ |
| 02 | พารามิเตอร์ไม่สามารถว่างเปล่า |
| 03 | สัญลักษณ์ภาพผิดปกติ |
| 10001 | รหัสไม่สามารถว่างเปล่า |
| 10002 | รหัสข้อผิดพลาด |
| 10003 | ข้อผิดพลาดคีย์ |
| 10004 | ชื่อผู้ใช้ที่คุณส่งถูกใช้ไปแล้ว |
| 10007 | เขตข้อมูลที่จำเป็นไม่สามารถว่างเปล่า |
| 10008 | ผู้ใช้ไม่มี |
| 10009 | ข้อผิดพลาด signu |
| 10010 | ล้มเหลวในการลงทะเบียนหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน |
| 10011 | ข้อผิดพลาดประเภทแพลตฟอร์ม |
| 10012 | ข้อผิดพลาดประเภทเกม |
| 10013 | ข้อผิดพลาดในการแปลงปริมาณ |
| 10014 | ยอดแพลตฟอร์มไม่เพียงพอ |
| 10015 | จำนวนจำกัดของการร้องขอในเวลา |
| 10016 | สวัสดีเราชื่อ 5-14 บิตตัวอักษรบวกตัวเลข |
| 10017 | จำนวนหน้าต่อหนึ่งหน้าไม่เกินขีดจำกัด |
| 10018 | เวลาเริ่มต้นไม่สามารถมากกว่าเวลาสิ้นสุด |
| 10019 | เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดเวลาไม่เกิน 24hour |
| 10020 | ผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10021 | ผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน BBIN |
| 10022 | ผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10023 | ประเภทของแพลตฟอร์มที่ไม่สนับสนุนกีฬา |
| 10024 | ประเภทของแพลตฟอร์มไม่สนับสนุนตกปลา |
| 10025 | ป้อนรหัสผ่านสำหรับ 6-12 ตัวอักษรและตัวเลข |
| 10026 | แปลงโควต้าตัวไม่เกิน 664 บิต |
| 10027 | คุณลักษณะนี้ไม่รองรับชั่วคราว |
| 10028 | ประเภทของแพลตฟอร์มนี้ไม่สนับสนุนหมากรุก |
| 10029 | ข้อผิดพลาดในรูปแบบเวลา |
| 10030 | การอัพเกรดระบบ |
| 10031 | กรุณาใช้ API สำหรับกระเป๋าเงินโอน |
| 10032 | กรุณาใช้ฟรีกระเป๋าสตางค์ API สำหรับแพลตฟอร์มการร้องขอทางธุรกิจ |
| 10033 | ปรับปรุงข้อผิดพลาด |
| 10034 | การปรับปรุงกระเป๋าสตางค์ฟรีล้มเหลว |
| 10035 | ล้มเหลวในการบันทึกการปรับปรุงกระเป๋าสตางค์ฟรี |
| 10036 | กรุณาใช้ฟรีกระเป๋าสตางค์ API แพลตฟอร์มสำหรับผู้ขาย |
| 10037 | สมาชิกพิการ |
| 10038 | ส่วนหนึ่งของเกมการบำรุงรักษาระบบ API ที่ส่งกลับข้อมูลการบำรุงรักษาจะถูกส่งกลับและส่วนที่เหลือจะถูกส่งกลับไปยังความล้มเหลว |
| 10039 | สัญญาหมดอายุแล้ว |
| 10040 | ไม่มีสมาชิก |
| 10041 | พ่อค้าไม่เพียงพอ |
