| ชื่อเขตข้อมูล | อธิบาย |
|---|---|
| หมายเลข | แพลตฟอร์มใหม่ |
| โลโก้ | ชื่อผู้ใช้ |
| อินเตอร์เนท | พนันหมายเลข |
| ชื่อผู้ใช้ | การพนัน |
| Table U no | หมายเลขโต๊ะ |
| บูทอิโนะ | รองเท้าบูทหมายเลข |
| เซ็ทอินโน | หมายเลขสำนักงาน |
| รัต | ต่อรอง |
| เงิน | วางเดิมพัน |
| สถานะ | สถานะ 0 เดิมพัน 1-stop 2 เดิมพันสิ้นสุด |
| ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |
| การ์ด | แจกไพ่ |
| วิลโลว์ | ชนะหรือแพ้ |
| ประเภท | ประเภทครอบครัว |
| Bettime | เวลาเดิมพัน |
| ถอยหลัง | น้ำกลับ |
| อินเตอร์เนท | เกมวิดีโอ |
| CurrentPage | จำนวนหน้าปัจจุบัน |
| ToTalpage | หน้ารวม |
| countnum | จำนวนระเบียนทั้งหมด |
